さりげなく表現する

FRP/綾織カーボン/クラッシュカーボン(注1)の3種類を用意。
商品名 | タイプ | 定価 |
---|---|---|
フロントリップスポイラー | クラッシュカーボン | ¥178,000 |
綾織カーボン | ¥150,000 | |
FRP | ¥74,000 | |
サイドステップ(左右セット) | クラッシュカーボン | ¥184,000 |
綾織カーボン | ¥162,000 | |
FRP | ¥86,000 | |
サイドインテーク(左右セット) | クラッシュカーボン | ¥156,000 |
綾織カーボン | ¥128,000 | |
FRP | ¥74,000 | |
リアディフューザー | クラッシュカーボン | ¥205,000 |
綾織カーボン | ¥178,000 | |
FRP | ¥96,000 | |
リアウィング | クラッシュカーボン | ¥137,000 |
綾織カーボン | ¥109,000 | |
FRP | ¥55,000 |
※注1 GTSはバンパーの形状が違うため、装着不可。
・価格は2020年6月現在のものです。
・表記はすべて税別となります。